| Поддерживаемые приемники | AR8200 , AR8600, AR5000A, AR8000, AR3000A, SR2200, IC-R10, IC-R20, IC-PCR1000, IC-PCR1500 и IC-R8500 |
| Радиочастотный диапазон | AR8200: 0.5-3000 МГц IC-PCR1500: 0.01-3300 МГц |
| Низкочастотный диапазон (с конвертором DS - LINE ) | 5кГц-2МГц |
| Виды обнаруживаемых закладных устройств | В радиочастотном диапазоне : комнатные, автомобильные, носимые, подключенные к телефонной линии, с автономным или внешним питанием радиопередатчики с FM / AM -модуляцией, в том числе с закрытием канала инверсией спектра В низкочастотном диапазоне : устройства, использующие для передачи звуковой информации провода 220В, телефонные линии, кабеля сигнализации и ИК лучи |
| Расстояние обнаружения | определяется мощностью передатчика и преградами (передатчик 5мВт - до 100 м) |
| Скорость сканирования 50-3000МГц: | AR 8200: не менее 20 мин IC - PCR 1500: не менее 7 мин |
| Обработка данных | - Выделение сигналов из спектра с разбиением по уровню перепада
- Классификация сигналов по уровню опасности на основании результатов тестирования
|
| Выполняемые тесты | Пассивная корреляция, полупассивная корреляция, активная амплитудная и спектральная корреляция, активная параметрическая корреляция, проверка наличия гармоник |
| Действия, выполняемые при обнаружении опасного сигнала | - Уведомление оператора
- Пометка сигнала для отправки в отчет
- Автоматическая звукозапись
|
| Режимы работы | - «Снятие фона» - поиск «дружественных сигналов» и снятие панорам для дальнейшего использования во время поиска
- «Автоматический» – выполнение перечня задач из расписания
- «Ручной» - анализ результатов работы
|
| Варианты порога | Многосекторный порог, эталонная панорама, комбинация порога и панорамы |
| Виды задач в расписании | «Поиск», «Анализ», «Сканирование диапазона», «Сканирование базы данных» и «Контроль частоты» |
| Функции радиомониторинга | Сканирование диапазонов частот или списков сигналов с программируемыми условиями продолжения и автоматической звукозаписью |
| Звуковые возможности | - Автоматическая звукозапись опасных сигналов
- Автоматическая звукозапись при выполнении задач радиомониторинга с программируемым условием продолжения
- Звукозапись с компрессией (кодеки MP 3, ADPCM , GSM и т.д.)
- Голосовая активация с настройкой уровня и интервала
- Осциллограф и спектрограф
|
| База данных | - Формат Microsoft Access (. mdb )
- Широкие возможности работы с данными (фильтрация, сортировка, буфер)
- Формирование отчета для печати или в PDF -файл
- Экспорт данных в WORD и EXCEL
|
| Подключение к компьютеру | USB , линейный вход звуковой карты |